Power cables
ВВГЕ, ВВГЕнг, ВВГЕнг-LS
ВВГЕ, ВВГЕнг, ВВГЕнг-LS ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ IEC 60502-1
About the product
КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 1 КВ ВКЛЮЧНО.
ВВГЕ — На об'єктах, де потрібен захист електричних ланцюгів від впливу зовнішніх електричних полів. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.
ВВГЕнг — Аналогічно кабелям ВВГЕ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках).
ВВГЕнг-LS — Аналогічно кабелям ВВГЕнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні.
Пожежна безпека
ДСТУ 4809:
- без індексів «нг» та «нг-LS»
- ПБ 100000000
- з індексом «нг»
- ПБ 120000000
- з індексом «нг-LS»
- ПБ 122111000
Розшифровка кабелів
ВВГЕ, ВВГЕнг, ВВГЕнг‑LS
Відсутність літери «А» на початку - мідні струмопровідні жили;
В – ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу);
– внутрішня оболонка із ПВХ-пластикату;
В – оболонка із ПВХ-пластикату (вінілу);
Г – відсутність броні (голий);
Е - екран з алюмінієвої чи мідної фольги або комбінованої алюмінієвої стрічки;
нг – нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні;
LS(нгд) – низьке димогазовиділення при горінні та тлінні$.
Експлуатаційні показники
- Діапазон робочих температур,°С: -50°С до +50°С
- Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче: -15 °С
- Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°С, %: до 98
- Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю: 1) одножильні та багатожильні з секторними жилами - 10 зовнішніх діаметрів, 2) багатожильні з круглими жилами - 7,5 зовнішніх діаметрів.
-
Будівельна довжина кабелю не менше: за погодженням;
-
Температура нагріву жил кабелю, °С:
тривало допустима: +70, в режимі перевантаження: +80, при струмах короткого замикання: +160 - Мінімальний термін служби – 30 років
- Гарантійний термін експлуатації – 5 років.
Construction
Силовий екранований кабель типу ВВГЕ виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 800 мм² з екраном з алюмінієвої чи мідної фольги або комбінованої алюмінієвої стрічки та в оболонці чорного кольору.
Марка кабелю |
Кількість жил |
Номінальна змінна напруга, кВ |
|
---|---|---|---|
0,66 | 1 | ||
Переріз основних жил, мм² | |||
ВВГЕ,
ВВГЕнг, ВВГЕнг-LS |
1 | 1,0-50
|
1,0 – 800
|
2,3 | 1,0-50
|
1,0 – 400
|
|
4 | 1,0-50
|
1,0 – 300
|
|
5 | 1,0-50
|
1,0 – 240
|
Additional Info
При покупці кабелю слід враховувати такі показники:
Сфера застосування | Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу.
|
|
Перетин або сумарна потужність навантаження | Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
|
|
Номінальна напруга | Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
|
|
Категорія гнучкості жили | Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.
|
|
Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання.
|
Permissible short-circuit currents of cables
Номінальний переріз жили, мм²
|
Допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, кА
|
---|---|
1.5 | 0.17 |
2.5 | 0.27 |
4.0 | 0.43 |
6.0 | 0.65 |
10 | 1,09 |
16 | 1,74 |
25 | 2,78 |
35 | 3,86 |
50 | 5,23 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
Номінальна напруга, кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 10,28 | 136,66 | ||
2 x 2,5 | 11,06 | 165,75 | ||
2 x 4,0 | 12,40 | 214,64 | ||
2 x 6,0 | 13,40 | 265,13 | ||
2 x 10 | 16,38 | 401,49 | ||
3 x 1,5 | 10,66 | 159,47 | ||
3 x 2,5 | 11,50 | 198,78 | ||
3 x 4,0 | 12,94 | 264,68 | ||
3 x 6,0 | 14,02 | 334,87 | ||
3 x 10 | 17,17 | 515,70 | ||
4 x 1,5 | 11,32 | 185,93 | ||
4 x 2,5 | 12,26 | 236,02 | ||
4 x 4,0 | 13,88 | 319,90 | ||
4 x 6,0 | 15,08 | 410,51 | ||
4 x 10 | 18,95 | 656,08 | ||
5 x 1,5 | 12,06 | 213,39 | ||
5 x 2,5 | 13,11 | 274,41 | ||
5 x 4,0 | 14,92 | 376,52 | ||
5 x 6,0 | 16,87 | 522,28 | ||
5 x 10 | 20,48 | 804,14 |
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 11,08 | 151,74 | ||
2 x 2,5 | 11,86 | 181,50 | ||
2 x 4,0 | 13,60 | 240,22 | ||
2 x 6,0 | 14,60 | 291,98 | ||
2 x 10 | 16,78 | 411,84 | ||
3 x 1,5 | 11,52 | 177,66 | ||
3 x 2,5 | 12,36 | 217,97 | ||
3 x 4,0 | 14,23 | 296,40 | ||
3 x 6,0 | 15,31 | 368,50 | ||
3 x 10 | 17,60 | 528,77 | ||
4 x 1,5 | 12,29 | 207,80 | ||
4 x 2,5 | 13,23 | 259,22 | ||
4 x 4,0 | 15,32 | 358,61 | ||
4 x 6,0 | 17,13 | 476,11 | ||
4 x 10 | 19,43 | 672,65 | ||
5 x 1,5 | 13,14 | 239,10 | ||
5 x 2,5 | 14,19 | 301,77 | ||
5 x 4,0 | 14,92 | 446,82 | ||
5 x 6,0 | 17,14 | 591,40 | ||
5 x 10 | 21,02 | 823,89 |
Номінальна напруга, кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 10,28 | 136,66 | ||
2 x 2,5 | 11,06 | 165,75 | ||
2 x 4,0 | 12,40 | 214,64 | ||
2 x 6,0 | 13,40 | 265,13 | ||
2 x 10 | 16,38 | 401,49 | ||
3 x 1,5 | 10,66 | 159,47 | ||
3 x 2,5 | 11,50 | 198,78 | ||
3 x 4,0 | 12,94 | 264,68 | ||
3 x 6,0 | 14,02 | 334,87 | ||
3 x 10 | 17,17 | 515,70 | ||
4 x 1,5 | 11,32 | 185,93 | ||
4 x 2,5 | 12,26 | 236,02 | ||
4 x 4,0 | 13,88 | 319,90 | ||
4 x 6,0 | 15,08 | 410,51 | ||
4 x 10 | 18,95 | 656,08 | ||
5 x 1,5 | 12,06 | 213,39 | ||
5 x 2,5 | 13,11 | 274,41 | ||
5 x 4,0 | 14,92 | 376,52 | ||
5 x 6,0 | 16,87 | 522,28 | ||
5 x 10 | 20,48 | 804,14 |
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 11,08 | 158,78 | ||
2 x 2,5 | 11,86 | 189,11 | ||
2 x 4,0 | 13,60 | 249,11 | ||
2 x 6,0 | 14,60 | 301,61 | ||
2 x 10 | 16,78 | 423,07 | ||
3 x 1,5 | 11,52 | 185,03 | ||
3 x 2,5 | 12,36 | 225,95 | ||
3 x 4,0 | 14,23 | 305,75 | ||
3 x 6,0 | 15,31 | 378,64 | ||
3 x 10 | 17,60 | 540,60 | ||
4 x 1,5 | 12,29 | 215,73 | ||
4 x 2,5 | 13,23 | 267,83 | ||
4 x 4,0 | 15,32 | 368,76 | ||
4 x 6,0 | 17,13 | 487,59 | ||
4 x 10 | 19,43 | 687,42 | ||
5 x 1,5 | 13,14 | 247,65 | ||
5 x 2,5 | 14,19 | 311,10 | ||
5 x 4,0 | 17,14 | 458,32 | ||
5 x 6,0 | 18,89 | 605,71 | ||
5 x 10 | 21,02 | 839,98 |
Номінальна напруга, кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 10,28 | 144,78 | ||
2 x 2,5 | 11,06 | 174,73 | ||
2 x 4,0 | 12,40 | 225,35 | ||
2 x 6,0 | 13,40 | 277,00 | ||
2 x 10 | 16,38 | 417,37 | ||
3 x 1,5 | 10,66 | 168,52 | ||
3 x 2,5 | 11,50 | 208,86 | ||
3 x 4,0 | 12,94 | 276,90 | ||
3 x 6,0 | 14,02 | 348,49 | ||
3 x 10 | 17,17 | 534,31 | ||
4 x 1,5 | 11,32 | 196,11 | ||
4 x 2,5 | 12,26 | 247,44 | ||
4 x 4,0 | 13,88 | 333,93 | ||
4 x 6,0 | 15,08 | 426,23 | ||
4 x 10 | 18,95 | 679,84 | ||
5 x 1,5 | 12,06 | 224,77 | ||
5 x 2,5 | 13,11 | 287,24 | ||
5 x 4,0 | 14,92 | 392,46 | ||
5 x 6,0 | 16,87 | 540,67 | ||
5 x 10 | 20,48 | 831,36 |
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 11,08 | 161,08 | ||
2 x 2,5 | 11,86 | 191,78 | ||
2 x 4,0 | 13,60 | 253,12 | ||
2 x 6,0 | 14,60 | 306,20 | ||
2 x 10 | 16,78 | 428,61 | ||
3 x 1,5 | 11,52 | 188,26 | ||
3 x 2,5 | 12,36 | 229,72 | ||
3 x 4,0 | 14,23 | 311,50 | ||
3 x 6,0 | 15,31 | 385,24 | ||
3 x 10 | 17,60 | 548,58 | ||
4 x 1,5 | 12,29 | 219,91 | ||
4 x 2,5 | 13,23 | 272,73 | ||
4 x 4,0 | 15,32 | 376,27 | ||
4 x 6,0 | 17,13 | 496,25 | ||
4 x 10 | 19,43 | 697,99 | ||
5 x 1,5 | 13,14 | 252,79 | ||
5 x 2,5 | 14,19 | 317,12 | ||
5 x 4,0 | 17,14 | 467,62 | ||
5 x 6,0 | 18,89 | 616,54 | ||
5 x 10 | 21,02 | 853,03 |
Номінальна напруга, кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 10,28 | 144,78 | ||
2 x 2,5 | 11,06 | 174,73 | ||
2 x 4,0 | 12,40 | 225,35 | ||
2 x 6,0 | 13,40 | 277,00 | ||
2 x 10 | 16,38 | 417,37 | ||
3 x 1,5 | 10,66 | 168,52 | ||
3 x 2,5 | 11,50 | 208,86 | ||
3 x 4,0 | 12,94 | 276,90 | ||
3 x 6,0 | 14,02 | 348,49 | ||
3 x 10 | 17,17 | 534,31 | ||
4 x 1,5 | 11,32 | 196,11 | ||
4 x 2,5 | 12,26 | 247,44 | ||
4 x 4,0 | 13,88 | 333,93 | ||
4 x 6,0 | 15,08 | 426,23 | ||
4 x 10 | 18,95 | 679,84 | ||
5 x 1,5 | 12,06 | 224,77 | ||
5 x 2,5 | 13,11 | 287,24 | ||
5 x 4,0 | 14,92 | 392,46 | ||
5 x 6,0 | 16,87 | 540,67 | ||
5 x 10 | 20,48 | 831,36 |
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 11,08 | 161,08 | ||
2 x 2,5 | 11,86 | 191,78 | ||
2 x 4,0 | 13,60 | 253,12 | ||
2 x 6,0 | 14,60 | 306,20 | ||
2 x 10 | 16,78 | 428,61 | ||
3 x 1,5 | 11,52 | 188,26 | ||
3 x 2,5 | 12,36 | 229,72 | ||
3 x 4,0 | 14,23 | 311,50 | ||
3 x 6,0 | 15,31 | 385,24 | ||
3 x 10 | 17,60 | 548,58 | ||
4 x 1,5 | 12,29 | 219,91 | ||
4 x 2,5 | 13,23 | 272,73 | ||
4 x 4,0 | 15,32 | 376,27 | ||
4 x 6,0 | 17,13 | 496,25 | ||
4 x 10 | 19,43 | 697,99 | ||
5 x 1,5 | 13,14 | 252,79 | ||
5 x 2,5 | 14,19 | 317,12 | ||
5 x 4,0 | 17,14 | 467,62 | ||
5 x 6,0 | 18,89 | 616,54 | ||
5 x 10 | 21,02 | 853,03 |