Power cables
ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS
ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ IEC 60502-1
About the product
КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 1 КВ ВКЛЮЧНО.
ВБбШв — У приміщеннях, кабельних спорудах, тунелях, каналах, придатний для підземного прокладання (в грунті/траншеях) та на відкритому повітрі де потрібен захист від механічних пошкоджень у процесі експлуатації, без значних розтягуючих зусиль. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.
ВБбШвнг — Аналогічно кабелям ВБбШв, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках).
ВБбШвнг-LS — Аналогічно кабелям ВБбШвнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні.
Пожежна безпека
ДСТУ 4809:
- без індексів «нг» та «нг-LS»
- ПБ 100000000
- з індексом «нг»
- ПБ 120000000
- з індексом «нг-LS»
- ПБ 122111000
Розшифровка кабелів
ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS
Відсутність літери «А» на початку - мідні струмопровідні жили;
В – ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу);
– внутрішня оболонка із ПВХ-пластикату;
Бб – броня з двох сталевих стрічок, без підкладки;
Шв – випресований полівінілхлоридний захисний шланг;
нг – нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні;
LS(нгд) – низьке димогазовиділення при горінні та тлінні$.
Експлуатаційні показники
- Діапазон робочих температур,°С: -50°С до +50°С
- Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче: -15 °С
- Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°С, %: до 98
- Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю: 1) одножильні та багатожильні з секторними жилами - 10 зовнішніх діаметрів, 2) багатожильні з круглими жилами - 7,5 зовнішніх діаметрів.
-
Будівельна довжина кабелю не менше: за погодженням;
-
Температура нагріву жил кабелю, °С:
тривало допустима: +70, в режимі перевантаження: +80, при струмах короткого замикання: +160 - Мінімальний термін служби – 30 років
- Гарантійний термін експлуатації – 5 років
Construction
Силовий броньований кабель типу ВБбШв виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 800 мм² із захисним покривом у вигляді броні з двох сталевих стрічок накладених з перекриттям без підкладки та в оболонці чорного кольору.
Марка кабелю |
Кількість жил |
Номінальна змінна напруга, кВ |
|
---|---|---|---|
0,66 | 1 | ||
Переріз основних жил, мм² | |||
ВБбШв,
ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS |
1 | 1,5-50
|
1,5 – 800
|
2,3 | 1,0-50
|
1,0 – 400
|
|
4 | 1,0-50
|
1,0 – 300
|
|
5 | 1,0-50
|
1,0 – 240
|
Additional Info
При покупці кабелю слід враховувати такі показники:
Сфера застосування | Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу.
|
|
Перетин або сумарна потужність навантаження | Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
|
|
Номінальна напруга | Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
|
|
Категорія гнучкості жили | Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.
|
|
Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання.
|
Permissible short-circuit currents of cables
Номінальний переріз жили, мм²
|
Допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, кА
|
---|---|
1.5 | 0.17 |
2.5 | 0.27 |
4.0 | 0.43 |
6.0 | 0.65 |
10 | 1,09 |
16 | 1,74 |
25 | 2,78 |
35 | 3,86 |
50 | 5,23 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
Номінальна напруга, кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
1 х 16 | 13,21 | 375,21 | ||
1 х 25 | 15,03 | 522,38 | ||
1 х 35 | 16,14 | 637,90 | ||
1 х 50 | 18,64 | 865,64 | ||
2 x 1,5 | 11,48 | 223,59 | ||
2 x 2,5 | 12,26 | 264,47 | ||
2 x 4,0 | 13,60 | 304,60 | ||
2 x 6,0 | 13,60 | 383,01 | ||
2 x 10 | 17,14 | 520,64 | ||
2 x 16 | 20,78 | 750,86 | ||
2 x 25 | 24,90 | 1065,92 | ||
2 x 35 | 27,12 | 1304,50 | ||
2 x 50 | 30,92 | 1711,58 | ||
3 x 1,5 | 11,86 | 234,42 | ||
3 x 2,5 | 12,70 | 280,97 | ||
3 x 4,0 | 14,14 | 359,30 | ||
3 x 6,0 | 15,38 | 459,11 | ||
3 x 10 | 18,53 | 672,52 | ||
3 x 16 | 21,80 | 941,60 | ||
3 x 25 | 26,17 | 1356,85 | ||
3 x 35 | 28,56 | 1689,54 | ||
3 x 50 | 32,64 | 2257,06 | ||
4 x 1,5 | 12,52 | 266,58 | ||
4 x 2,5 | 13,46 | 324,78 | ||
4 x 4,0 | 15,24 | 442,69 | ||
4 x 6,0 | 16,44 | 545,74 | ||
4 x 10 | 19,91 | 809,34 | ||
4 x 16 | 24,37 | 1199,44 | ||
4 x 25 | 28,37 | 1672,64 | ||
4 x 35 | 31,05 | 2102,70 | ||
4 x 50 | 36,03 | 2870,17 | ||
5 x 1,5 | 13,26 | 300,39 | ||
5 x 2,5 | 14,31 | 370,51 | ||
5 x 4,0 | 16,28 | 510,09 | ||
5 x 6,0 | 18,23 | 675,66 | ||
5 x 10 | 21,44 | 971,14 | ||
5 x 16 | 26,35 | 1417,56 | ||
5 x 25 | 30,83 | 1995,20 | ||
5 x 35 | 34,23 | 2555,75 | ||
5 x 50 | 39,36 | 3461,70 |
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
1 х 16 | 13,41 | 382,59 | ||
1 х 25 | 15,23 | 530,83 | ||
1 х 35 | 16,34 | 646,85 | ||
1 х 50 | 18,84 | 875,71 | ||
1 х 70 | 20,31 | 1077,93 | ||
1 х 95 | 22,86 | 1398,61 | ||
1 х 120 | 25,13 | 1755,98 | ||
1 х 150 | 26,8 | 2054,35 | ||
1 х 185 | 28,82 | 2454,14 | ||
2 x 1,5 | 12,28 | 250,77 | ||
2 x 2,5 | 13,06 | 293,05 | ||
2 x 4,0 | 14,80 | 340,54 | ||
2 x 6,0 | 15,96 | 422,25 | ||
2 x 10 | 18,14 | 564,61 | ||
2 x 16 | 21,18 | 766,96 | ||
2 x 25 | 25,30 | 1084,26 | ||
2 x 35 | 27,52 | 1323,83 | ||
2 x 50 | 31,32 | 1732,61 | ||
3 x 1,5 | 12,72 | 260,03 | ||
3 x 2,5 | 13,56 | 307,58 | ||
3 x 4,0 | 15,59 | 422,85 | ||
3 x 6,0 | 17,27 | 534,84 | ||
3 x 10 | 18,96 | 690,03 | ||
3 x 16 | 22,23 | 961,53 | ||
3 x 25 | 26,60 | 1379,83 | ||
3 x 35 | 28,99 | 1714,01 | ||
3 x 50 | 33,07 | 2284,08 | ||
4 x 1,5 | 13,49 | 296,77 | ||
4 x 2,5 | 14,43 | 356,30 | ||
4 x 4,0 | 17,28 | 525,15 | ||
4 x 6,0 | 18,49 | 632,45 | ||
4 x 10 | 20,39 | 830,43 | ||
4 x 16 | 24,85 | 1224,67 | ||
4 x 25 | 28,85 | 1700,84 | ||
4 x 35 | 31,53 | 2132,89 | ||
4 x 50 | 36,51 | 2904,22 | ||
4 x 70 | 40,05 | 3665,77 | ||
5 x 1,5 | 14,34 | 335,43 | ||
5 x 2,5 | 15,39 | 407,19 | ||
5 x 4,0 | 18,50 | 603,30 | ||
5 x 6,0 | 19,85 | 743,79 | ||
5 x 10 | 21,98 | 995,95 | ||
5 x 16 | 26,89 | 1447,43 | ||
5 x 25 | 31,37 | 2028,79 | ||
5 x 35 | 34,77 | 2592,33 | ||
5 x 50 | 39,90 | 3502,53 |
Номінальна напруга, кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
1 х 16 | 13,21 | 385,27 | ||
1 х 25 | 15,03 | 534,04 | ||
1 х 35 | 16,14 | 650,55 | ||
1 х 50 | 18,64 | 880,49 | ||
2 х 1,5 | 11,48 | 232,12 | ||
KUc17-2225 | ВБбШв нг 2x2,5 кабель | 2 х 2,5 | 12,26 | 273,69 |
KUc17-224 | ВБбШв нг 2x4,0 кабель | 2 х 4,0 | 13,60 | 315,00 |
KUc17-226 | ВБбШв нг 2x6,0 кабель | 2 х 6,0 | 13,60 | 394,44 |
KUc17-2210 | ВБбШв нг 2x10 кабель | 2 х 10 | 17,14 | 534,17 |
KUc17-2216 | ВБбШв нг 2x16 кабель | 2 х 16 | 20,78 | 767,59 |
KUc17-2225 | ВБбШв нг 2x25,0 кабель | 2 х 25 | 24,90 | 1088,35 |
KUc17-2235 | ВБбШв нг 2x35,0 кабель | 2 х 35 | 27,12 | 1329,11 |
KUc17-2250 | ВБбШв нг 2x50,0 кабель | 2 х 50 | 30,92 | 1739,91 |
KUc17-2315 | ВБбШв нг 3x1,5 кабель | 3 х 1,5 | 11,86 | 243,29 |
KUc17-232.5 | ВБбШв нг 3x2,5 кабель | 3 x 2,5 | 12,70 | 290,58 |
KUc17-234 | ВБбШв нг 3x4,0 кабель | 3 x 4,0 | 14,14 | 366,56 |
KUc17-236 | ВБбШв нг 3x6,0 кабель | 3 x 6,0 | 15,38 | 471,08 |
KUc17-2310 | ВБбШв нг 3x10,0 кабель | 3 x 10 | 18,53 | 687,27 |
KUc17-2316 | ВБбШв нг 3x16,0 кабель | 3 x 16 | 21,80 | 959,23 |
KUc17-2325 | ВБбШв нг 3x25,0 кабель | 3 x 25 | 26,17 | 1380,53 |
KUc17-2335 | ВБбШв нг 3x35,0 кабель | 3 x 35 | 28,56 | 1715,56 |
KUc17-2350 | ВБбШв нг 3x50,0 кабель | 3 x 50 | 32,64 | 2287,08 |
KUc17-241 | ВБбШв нг 4x1,5 кабель | 4 x 1,5 | 12,52 | 276,03 |
KUc17-2415 | ВБбШв нг 4x2,5 кабель | 4 x 2,5 | 13,46 | 335,07 |
KUc17-242.5 | ВБбШв нг 4x4,0 кабель | 4 x 4,0 | 15,24 | 454,54 |
KUc17-244 | ВБбШв нг 4x6,0 кабель | 4 x 6,0 | 16,44 | 558,65 |
KUc17-246 | ВБбШв нг 4x10,0 кабель | 4 x 10 | 19,91 | 825,31 |
KUc17-2410 | ВБбШв нг 4x16,0 кабель | 4 x 16 | 24,37 | 1221,36 |
KUc17-2416 | ВБбШв нг 4x25,0 кабель | 4 x 25 | 28,37 | 1698,47 |
KUc17-2425 | ВБбШв нг 4x35,0 кабель | 4 x 35 | 31,05 | 2131,16 |
KUc17-2435 | ВБбШв нг 4x50,0 кабель | 4 x 50 | 36,03 | 2906,63 |
5 x 1,5 | 13,26 | 310,50 | ||
5 x 2,5 | 14,31 | 381,54 | ||
5 x 4,0 | 16,28 | 522,86 |
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
KUc17-2116 | ВБбШв нг 1х16 кабель | 1 х 16 | 13,41 | 392,83 |
KUc17-2125 | ВБбШв нг 1х25 кабель | 1 х 25 | 15,23 | 542,67 |
KUc17-2135 | ВБбШв нг 1х35 кабель | 1 х 35 | 16,34 | 659,67 |
KUc17-2150 | ВБбШв нг 1х50 кабель | 1 х 50 | 18,84 | 890,73 |
KUc17-2170 | ВБбШв нг 1х70 кабель | 1 х 70 | 20,31 | 1094,25 |
KUc17-2195 | ВБбШв нг 1х95 кабель | 1 х 95 | 22,86 | 1417,17 |
KUc17-21120 | ВБбШв нг 1х120 кабель | 1 х 120 | 25,13 | 1778,64 |
KUc17-21150 | ВБбШв нг 1х150 кабель | 1 х 150 | 26,8 | 2078,64 |
KUc17-21185 | ВБбШв нг 1х185 кабель | 1 х 185 | 28,82 | 2480,42 |
2 х 1,5 | 12,28 | 260,01 | ||
2 х 2,5 | 13,06 | 302,98 | ||
2 х 4,0 | 14,80 | 352,00 | ||
2 х 6,0 | 15,96 | 434,73 | ||
2 х 10 | 18,14 | 579,01 | ||
2 х 16 | 21,18 | 784,05 | ||
2 х 25 | 25,30 | 1107,09 | ||
2 х 35 | 27,52 | 1348,84 | ||
2 х 50 | 31,32 | 1761,34 | ||
3 x 1,5 | 12,72 | 269,66 | ||
3 x 2,5 | 13,56 | 317,95 | ||
3 x 4,0 | 15,59 | 430,95 | ||
3 x 6,0 | 17,27 | 548,48 | ||
3 x 10 | 18,96 | 705,16 | ||
3 x 16 | 22,23 | 979,55 | ||
3 x 25 | 26,60 | 1403,93 | ||
3 x 35 | 28,99 | 1740,45 | ||
3 x 50 | 33,07 | 2314,52 | ||
4 x 1,5 | 13,49 | 307,08 | ||
4 x 2,5 | 14,43 | 367,43 | ||
4 x 4,0 | 17,28 | 538,80 | ||
4 x 6,0 | 18,49 | 647,16 | ||
4 x 10 | 20,39 | 846,82 | ||
4 x 16 | 24,85 | 1247,06 | ||
4 x 25 | 28,85 | 1727,14 | ||
4 x 35 | 31,53 | 2161,82 | ||
4 x 50 | 36,51 | 2941,19 | ||
4 x 70 | 40,05 | 3706,56 | ||
5 x 1,5 | 14,34 | 346,48 | ||
5 x 2,5 | 15,39 | 419,18 | ||
5 x 4,0 | 18,50 | 618,03 | ||
5 x 6,0 | 19,85 | 759,71 | ||
5 x 10 | 21,98 | 1013,75 | ||
5 x 16 | 26,89 | 1471,81 | ||
5 x 25 | 31,37 | 2057,56 | ||
5 x 35 | 34,77 | 2627,42 | ||
5 x 50 | 39,90 | 3543,15 |
Номінальна напруга, кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
1 х 16 | 13,21 | 388,89 | ||
1 х 25 | 15,03 | 539,32 | ||
1 х 35 | 16,14 | 656,57 | ||
1 х 50 | 18,64 | 888,83 | ||
2 х 1,5 | 11,48 | 233,94 | ||
KUc17-3225 | ВБбШв нг-LS 2x2,5 кабель | 2 х 2,5 | 12,26 | 275,80 |
KUc17-324 | ВБбШв нг-LS 2x4,0 кабель | 2 х 4,0 | 13,60 | 317,86 |
KUc17-326 | ВБбШв нг-LS 2x6,0 кабель | 2 х 6,0 | 13,60 | 397,74 |
KUc17-3210 | ВБбШв нг-LS 2x10,0 кабель | 2 х 10 | 17,14 | 539,29 |
KUc17-3216 | ВБбШв нг-LS 2x16,0 кабель | 2 х 16 | 20,78 | 774,70 |
KUc17-3225 | ВБбШв нг-LS 2x25,0 кабель | 2 х 25 | 24,90 | 1098,99 |
KUc17-3235 | ВБбШв нг-LS 2x35,0 кабель | 2 х 35 | 27,12 | 1341,26 |
KUc17-3250 | ВБбШв нг-LS 2x50,0 кабель | 2 х 50 | 30,92 | 1756,71 |
KUc17-3315 | ВБбШв нг-LS 3x1,5 кабель | 3 х 1,5 | 11,86 | 245,74 |
KUc17-332.5 | ВБбШв нг-LS 3x2,5 кабель | 3 x 2,5 | 12,70 | 293,46 |
KUc17-334 | ВБбШв нг-LS 3x4,0 кабель | 3 x 4,0 | 14,14 | 370,51 |
KUc17-336 | ВБбШв нг-LS 3x6,0 кабель | 3 x 6,0 | 15,38 | 475,68 |
KUc17-3310 | ВБбШв нг-LS 3x10,0 кабель | 3 x 10 | 18,53 | 694,58 |
KUc17-3316 | ВБбШв нг-LS 3x16,0 кабель | 3 x 16 | 21,80 | 969,40 |
KUc17-3325 | ВБбШв нг-LS 3x25,0 кабель | 3 x 25 | 26,17 | 1395,81 |
KUc17-3335 | ВБбШв нг-LS 3x35,0 кабель | 3 x 35 | 28,56 | 1733,06 |
KUc17-3350 | ВБбШв нг-LS 3x50,0 кабель | 3 x 50 | 32,64 | 2311,45 |
KUc17-341 | ВБбШв нг-LS 4x1,0 кабель | 4 x 1,0 | 11,94 | 246,70 |
KUc17-3415 | ВБбШв нг-LS 4x1,5 кабель | 4 x 1,5 | 12,52 | 279,15 |
KUc17-342.5 | ВБбШв нг-LS 4x2,5 кабель | 4 x 2,5 | 13,46 | 338,74 |
KUc17-244 | ВБбШв нг-LS 4x4,0 кабель | 4 x 4,0 | 15,24 | 459,66 |
KUc17-246 | ВБбШв нг-LS 4x6,0 кабель | 4 x 6,0 | 16,44 | 564,59 |
KUc17-2410 | ВБбШв нг-LS 4x10,0 кабель | 4 x 10 | 19,91 | 834,81 |
KUc17-2416 | ВБбШв нг-LS 4x16,0 кабель | 4 x 16 | 24,37 | 1234,81 |
KUc17-2425 | ВБбШв нг-LS 4x25,0 кабель | 4 x 25 | 28,37 | 1718,47 |
KUc17-2435 | ВБбШв нг-LS 4x35,0 кабель | 4 x 35 | 31,05 | 2154,08 |
KUc17-2450 | ВБбШв нг-LS 4x50,0 кабель | 4 x 50 | 36,03 | 2938,88 |
KUc17-2515 | ВБбШв нг-LS 5х1,5 кабель | 5 x 1,5 | 13,26 | 314,28 |
KUc17-252.5 | ВБбШв нг-LS 5х2,5 кабель | 5 x 2,5 | 14,31 | 386,01 |
KUc17-254 | ВБбШв нг-LS 5х4, кабель0 | 5 x 4,0 | 16,28 | 529,13 |
KUc17-256 | ВБбШв нг-LS 5х6,0 кабель | 5 x 6,0 | 18,23 | 697,46 |
KUc17-2510 | ВБбШв нг-LS 5х10,0 кабель | 5 x 10 | 21,44 | 1000,16 |
KUc17-2516 | ВБбШв нг-LS 5х16,0 кабель | 5 x 16 | 26,35 | 1457,99 |
KUc17-2525 | ВБбШв нг-LS 5х25,0 кабель | 5 x 25 | 30,83 | 2048,17 |
KUc17-2535 | ВБбШв нг-LS 5х35,0 кабель | 5 x 35 | 34,23 | 2618,85 |
KUc17-2550 | ВБбШв нг-LS 5х50,0 кабель | 5 x 50 | 39,36 | 3541,69 |
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
KUc17-3116 | ВБбШв нг-LS 1х16 кабель | 1 х 16 | 13,41 | 396,85 |
KUc17-3125 | ВБбШв нг-LS 1х25 кабель | 1 х 25 | 15,23 | 548,43 |
KUc17-3135 | ВБбШв нг-LS 1х35 кабель | 1 х 35 | 16,34 | 666,24 |
KUc17-3150 | ВБбШв нг-LS 1х50 кабель | 1 х 50 | 18,84 | 899,72 |
KUc17-3170 | ВБбШв нг-LS 1х70 кабель | 1 х 70 | 20,31 | 1104,47 |
KUc17-3195 | ВБбШв нг-LS 1х95 кабель | 1 х 95 | 22,86 | 1429,90 |
KUc17-31120 | ВБбШв нг-LS 1х120 кабель | 1 х 120 | 25,13 | 1793,00 |
KUc17-31150 | ВБбШв нг-LS 1х150 кабель | 1 х 150 | 26,8 | 2095,36 |
KUc17-31185 | ВБбШв нг-LS 1х185 кабель | 1 х 185 | 28,82 | 2500,02 |
2 х 1,5 | 12,28 | 262,46 | ||
2 х 2,5 | 13,06 | 305,80 | ||
2 х 4,0 | 14,80 | 356,18 | ||
2 х 6,0 | 15,96 | 439,52 | ||
2 х 10 | 18,14 | 584,77 | ||
2 х 16 | 21,18 | 791,96 | ||
2 х 25 | 25,30 | 1118,71 | ||
2 х 35 | 27,52 | 1362,11 | ||
2 х 50 | 31,32 | 1779,47 | ||
3 x 1,5 | 12,72 | 273,05 | ||
3 x 2,5 | 13,56 | 321,88 | ||
3 x 4,0 | 15,59 | 436,86 | ||
3 x 6,0 | 17,27 | 555,31 | ||
3 x 10 | 18,96 | 713,36 | ||
3 x 16 | 22,23 | 990,91 | ||
3 x 25 | 26,60 | 1420,69 | ||
3 x 35 | 28,99 | 1759,61 | ||
3 x 50 | 33,07 | 2340,88 | ||
4 x 1,0 | 11,49 | 246,70 | ||
4 x 1,5 | 13,49 | 311,42 | ||
4 x 2,5 | 14,43 | 372,50 | ||
4 x 4,0 | 17,28 | 546,54 | ||
4 x 6,0 | 18,49 | 656,04 | ||
4 x 10 | 20,39 | 857,50 | ||
4 x 16 | 24,85 | 1262,10 | ||
4 x 25 | 28,85 | 1749,10 | ||
4 x 35 | 31,53 | 2186,95 | ||
4 x 50 | 36,51 | 2976,09 | ||
KUc17-2470 | ВБбШв нг-LS 4х70,0 кабель | 4 x 70 | 40,05 | 3746,36 |
5 x 1,5 | 14,34 | 351,79 | ||
5 x 2,5 | 15,39 | 425,38 | ||
5 x 4,0 | 18,50 | 627,55 | ||
5 x 6,0 | 19,85 | 770,65 | ||
5 x 10 | 21,98 | 1026,92 | ||
5 x 16 | 26,89 | 1490,37 | ||
5 x 25 | 31,37 | 2084,73 | ||
5 x 35 | 34,77 | 2658,77 | ||
5 x 50 | 39,90 | 3586,40 | ||
KUc17-2570 | ВБбШв нг-LS 5*70,0 кабель | 5 x 70 | 43,87 | 4536,01 |