Power cables ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг-LS
КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 1 КВ ВКЛЮЧНО.
ВВГз — На об'єктах, де потрібно ущільнення кабелів при введенні в електроустаткування, а також для прокладання в землі (траншеях) з низькою корозійною активністю. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.
ВВГзнг — Аналогічно кабелям ВВГз, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках).
ВВГзнг-LS — Аналогічно кабелям ВВГзнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні.
Пожежна безпека
ДСТУ 4809:
- без індексів «нг» та «нг-LS»
- ПБ 100000000
- з індексом «нг»
- ПБ 120000000
- з індексом «нг-LS»
- ПБ 122111000
Розшифровка кабелів
ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг‑LS
Відсутність літери «А» на початку - мідні струмопровідні жили;
В – ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу);
В – оболонка із ПВХ-пластикату (вінілу);
Г – відсутність броні (голий);
з - заповнення простору між жилами з матеріалу оболонки;
нг – нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні;
LS(нгд) – низьке димогазовиділення при горінні та тлінні$.
Експлуатаційні показники
- Діапазон робочих температур,°С: -50°С до +50°С
- Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче: -15 °С
- Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°С, %: до 98
- Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю: 1) одножильні та багатожильні з секторними жилами - 10 зовнішніх діаметрів, 2) багатожильні з круглими жилами - 7,5 зовнішніх діаметрів.
-
Будівельна довжина кабелю не менше: за погодженням;
-
Температура нагріву жил кабелю, °С:
тривало допустима: +70, в режимі перевантаження: +80, при струмах короткого замикання: +160 - Мінімальний термін служби – 30 років
- Гарантійний термін експлуатації – 5 років
Construction
Силовий ущільнений кабель типу ВВГз виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 400 мм² з заповненим простором між скрученими ізольованими жилами та в оболонці чорного кольору.
Марка кабелю |
Кількість жил |
Номінальна змінна напруга, кВ |
|
---|---|---|---|
0,66 | 1 | ||
Переріз основних жил, мм² | |||
ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг-LS |
2,3 | 1,0-50
|
1,0 – 400
|
4 | 1,0-50
|
1,0 – 300
|
|
5 | 1,0-50
|
1,0 – 240
|
Additional Info
При покупці кабелю слід враховувати такі показники:
Сфера застосування | Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу.
|
|
Перетин або сумарна потужність навантаження | Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
|
|
Номінальна напруга | Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
|
|
Категорія гнучкості жили | Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.
|
|
Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання.
|
Номінальний переріз жили, мм²
|
Допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, кА
|
---|---|
1.5 | 0.17 |
2.5 | 0.27 |
4.0 | 0.43 |
6.0 | 0.65 |
10 | 1,09 |
16 | 1,74 |
25 | 2,78 |
35 | 3,86 |
50 | 5,23 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
ВВГз 0,66 кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 7,08 | 79,75 | ||
2 x 2,5 | 8,06 | 111,17 | ||
3 x 1,5 | 7,66 | 87,70 | ||
3 x 2,5 | 8,70 | 124,51 | ||
3 x 4,0 | 10,34 | 184,64 | ||
3 x 6,0 | 11,62 | 252,88 | ||
3 x 10 | 14.37 | 399,61 | ||
4 x 1,5 | 8,52 | 112,97 | ||
4 x 2,5 | 9,66 | 160,66 | ||
4 x 4,0 | 11,48 | 238,79 | ||
4 x 6,0 | 12,68 | 321,66 | ||
4 x 10 | 15,75 | 512,11 | ||
5 x 1,5 | 9,46 | 139,43 | ||
5 x 2,5 | 10,51 | 193,19 | ||
5 x 4,0 | 12,52 | 288,71 | ||
5 x 6,0 | 13,87 | 401,82 | ||
5 x 10 | 17,28 | 647,41 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
ВВГз 1 кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 8,28 | 101,02 | ||
2 x 2,5 | 9,66 | 144,12 | ||
3 x 1,5 | 9,32 | 116,04 | ||
3 x 2,5 | 10,16 | 151,36 | ||
3 x 4,0 | 12,03 | 218,67 | ||
3 x 6,0 | 13,11 | 284,37 | ||
3 x 10 | 14,8 | 409,52 | ||
4 x 1,5 | 10,09 | 141,64 | ||
4 x 2,5 | 11,03 | 187,46 | ||
4 x 4,0 | 13,12 | 274,38 | ||
4 x 6,0 | 14,33 | 360,37 | ||
4 x 10 | 16,23 | 524,67 | ||
5 x 1,5 | 10,94 | 167,86 | ||
5 x 2,5 | 11,99 | 224,27 | ||
5 x 4,0 | 14,34 | 330,99 | ||
5 x 6,0 | 15,69 | 447,91 | ||
5 x 10 | 17,82 | 662,67 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
ВВГзнг 0,66 кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
KUc16-2215 | ВВГ нг 2х1,5 кабель | 2 x 1,5 | 7,08 | 84,31 |
KUc16-2225 | ВВГ нг 2х2,5 кабель | 2 x 2,5 | 8,06 | 117,03 |
KUc16-2315 | ВВГ нг 3х1,5 кабель | 3 x 1,5 | 7,66 | 91,23 |
KUc16-2325 | ВВГ нг 3х2,5 кабель | 3 x 2,5 | 8,70 | 128,92 |
3 x 4,0 | 10,34 | 190,40 | ||
3 x 6,0 | 11,62 | 259,88 | ||
3 x 10 | 14.37 | 409,07 | ||
KUc16-2415 | ВВГз нг 4х1,5 кабель | 4 x 1,5 | 8,52 | 117,27 |
KUc16-2425 | ВВГз нг 4х2,5 кабель | 4 x 2,5 | 9,66 | 165,99 |
4 x 4,0 | 11,48 | 245,70 | ||
4 x 6,0 | 12,68 | 329,40 | ||
4 x 10 | 15,75 | 522,58 | ||
KUc16-2515 | ВВГ нг 5х1,5 кабель | 5 x 1,5 | 9,46 | 144,62 |
5 x 2,5 | 10,51 | 199,06 | ||
5 x 4,0 | 12,52 | 296,34 | ||
5 x 6,0 | 13,87 | 410,37 | ||
5 x 10 | 17,28 | 659,01 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
ВВГзнг 1 кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 8,28 | 101,02 | ||
2 x 2,5 | 9,66 | 144,12 | ||
3 x 1,5 | 7,66 | 121,79 | ||
3 x 2,5 | 8,70 | 157,72 | ||
3 x 4,0 | 10,34 | 226,40 | ||
3 x 6,0 | 11,62 | 292,90 | ||
3 x 10 | 14.37 | 419,30 | ||
4 x 1,5 | 8,52 | 147,95 | ||
4 x 2,5 | 9,66 | 194,46 | ||
4 x 4,0 | 11,48 | 282,92 | ||
4 x 6,0 | 12,68 | 369,79 | ||
4 x 10 | 15,75 | 535,50 | ||
5 x 1,5 | 9,46 | 174,79 | ||
5 x 2,5 | 10,51 | 199,06 | ||
5 x 4,0 | 12,52 | 340,42 | ||
5 x 6,0 | 13,87 | 458,34 | ||
5 x 10 | 17,28 | 674,66 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
ВВГзнг-LS 0,66 кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
KUc16-3215 | ВВГз нг-LS 2х1,5 кабель | 2 x 1,5 | 7,08 | 85,85 |
KUc16-3225 | ВВГз нг-LS 2х2,5 кабель | 2 x 2,5 | 8,06 | 118,91 |
KUc16-3315 | ВВГз нг-LS 3х1,5 кабель | 3 x 1,5 | 7,66 | 93,33 |
KUc16-3325 | ВВГз нг-LS 3х2,5 кабель | 3 x 2,5 | 8,70 | 131,45 |
3 x 4,0 | 10,34 | 194,03 | ||
3 x 6,0 | 11,62 | 264,16 | ||
3 x 10 | 14.37 | 416,03 | ||
KUc16-3415 | ВВГз нг-LS 4х1,5 кабель | 4 x 1,5 | 8,52 | 120,04 |
KUc16-3425 | ВВГз нг-LS 4х2,5 кабель | 4 x 2,5 | 9,66 | 169,33 |
4 x 4,0 | 11,48 | 250,50 | ||
4 x 6,0 | 12,68 | 335,00 | ||
4 x 10 | 15,75 | 531,71 | ||
KUc16-3515 | ВВГз нг-LS 5х1,5 кабель | 5 x 1,5 | 9,46 | 148,08 |
5 x 2,5 | 10,51 | 203,18 | ||
5 x 4,0 | 12,52 | 302,26 | ||
5 x 6,0 | 13,87 | 417,29 | ||
5 x 10 | 17,28 | 670,32 |
Nomenclature and weight-dimension characteristics
ВВГзнг-LS 1 кВ
Артикул | Назва | Кількість жил та номінальний переріз, мм2 | Номінальний діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
2 x 1,5 | 8,28 | 109,55 | ||
2 x 2,5 | 9,66 | 155,57 | ||
3 x 1,5 | 7,66 | 124,92 | ||
3 x 2,5 | 8,70 | 161,39 | ||
3 x 4,0 | 10,34 | 232,04 | ||
3 x 6,0 | 11,62 | 299,39 | ||
3 x 10 | 14.37 | 427,14 | ||
4 x 1,5 | 8,52 | 152,02 | ||
4 x 2,5 | 9,66 | 199,25 | ||
4 x 4,0 | 11,48 | 290,32 | ||
4 x 6,0 | 12,68 | 378,32 | ||
4 x 10 | 15,75 | 545,80 | ||
5 x 1,5 | 9,46 | 179,83 | ||
5 x 2,5 | 10,51 | 237,90 | ||
5 x 4,0 | 12,52 | 349,59 | ||
5 x 6,0 | 13,87 | 468,91 | ||
5 x 10 | 17,28 | 687,45 |